cennik
Oferujemy konkurencyjne ceny m.in. z zakresu obsługi klimatyzacji samochodowych.
Poniższe ceny za robociznę są cenami wyjściowymi, są zależne od typu pojazdu i są cenami BRUTTO.
| AKTUALNE PROMOCJE | Cena brutto |
| Obsługa klimatyzacji - stary czynnik (oczyszczenie, osuszenie, wymiana oleju i uzupełnienie 100 g czynnika) |
150 PLN |
| Obsługa klimatyzacji - nowy czynnik (oczyszczenie, osuszenie, wymiana oleju) |
200 PLN |
| Ozonowanie przy obsłudze klimatyzacji | 50 PLN |
| W PAKIECIE TANIEJ (do końca maja 2024) (klimatyzacja + ozonowanie + wymiana opon) |
300 PLN |
| Kontrola zawieszenia przy dowolnej naprawie | GRATIS |
| Obsługa klimatyzacji w aucie hybrydowym lub elektrycznym | 150 PLN |

* Promocja "w pakiecie taniej" trwa do końca maja 2024 r.
| REGENERACJA MAGLOWNIC | Cena brutto |
| Regeneracja przekładni kierowniczej | od 750 PLN |
| Demontaż i montaż przekładni, zbieżność, olej, osłony | od 450 PLN |
| Regeneracja turbosprężarki | od 800 PLN |
| Demontaż i montaż turbosprężarki, bez filtrów i oleju | od 350 PLN |
| KLIMATYZACJA | Cena brutto |
| Obsługa klimatyzacji - stary czynnik (oczyszczenie, osuszenie, wymiana oleju i uzupełnienie 100 g czynnika) |
200 PLN |
| Obsługa klimatyzacji - nowy czynnik (oczyszczenie, osuszenie, wymiana oleju i uzupełnienie 100 g czynnika) |
300 PLN |
| Obsługa klimatyzacji w aucie hybrydowym lub elektrycznym |
250 PLN |
| 100g czynnika R-134a |
30 PLN |
| 100g czynnika R-1234yf |
50 PLN |
| Ozonowanie | 90 PLN |
| Odgrzybianie chemiczne | 180 PLN |
| Wymiana skraplacza (chłodnicy klimatyzacji) | od 250 PLN |
| Wymiana oringu | od 50 PLN |
| Regeneracja sprężarek | od 150 PLN |
| ZAWIESZENIE | Cena brutto |
| Wymiana łączników | od 40 PLN |
| Wymiana łożysk | od 150 PLN |
| Wymiana amortyzatorów, sprężyn | od 150 PLN |
| Wymiana sworznia | od 80 PLN |
| Wymiana tulei wahacza | od 140 PLN |
| OPONY - wymiana z wyważeniem: | Cena brutto |
| Felgi stalowe (wszystkie rozmiary) | 140 PLN |
| Felgi aluminiowe do 16'' | 150 PLN |
| Felgi aluminiowe 17'' - 18" (w zależności od wysokości opony) | 180 - 220 PLN |
| Felgi aluminiowe 19'' | 250 - 300 PLN |
| Całe koła | 80 - 150 PLN |
| BUS | wycena indywidualna |
| Felgi z czujnikami ciśnienia | dopłata 40 PLN |
| Naprawa opony | 50 - 80 PLN |
| Przechowanie opon | 180 PLN/sezon |
| Przechowanie kół | 200 PLN/sezon |
| SILNIK / SKRZYNIA BIEGÓW | Cena brutto |
| Wymiana silnika | od 1500 PLN |
| Wymiana rozrządu | od 450 PLN |
| Wymiana uszczelki pod głowicą | od 1500 PLN |
| Wymiana pierścieni | od 350 PLN |
| Wymiana sprzęgła | od 500 PLN |
| Wymiana przegubu | od 150 PLN |
| HAMULCE | Cena brutto |
| Wymiana klocków hamulcowych przód | 150 PLN |
| Wymiana klocków hamulcowych tył | 200 PLN |
| Wymiana tarcz hamulcowych przód | 200 PLN |
| Wymiana tarcz hamulcowych tył | 250 PLN |
| Wymiana szczęk hamulcowych | od 200 PLN |
| Wymiana przewodów hamulcowych elastycznych | od 50 PLN/koło |
| Wymiana przewodów hamulcowych sztywnych przód | od 200 PLN/ |
| Wymiana przewodów hamulcowych sztywnych tył | od 400 PLN |
| CHIPTUNING | Cena brutto |
| Pomiar mocy na hamowni | 250 PLN |
| Modyfikacja mocy | od 700 PLN |
| Modyfikacja Adblue, DPF, EGR | od 700 PLN |
| INNE | Cena brutto |
| Wymiana oleju | 70 - 100 PLN |
| Wymiana oleju, filtra oleju, powietrza i kabiny | 140 - 170 PLN |
| Wymiana oleju, filtra oleju, powietrza, kabiny i paliwa | 200 - 250 PLN |
| Sprawdzenie akumulatora (wydruk) | 30 PLN |
| Diagnostyka komputerowa | od 70 PLN |
| Przegląd okresowy - patrz poniżej cennik przeglądów | |
| Piaskowanie / spawanie / mycie | od 40 PLN |
| L.p. | Czynność przeglądu | Przegląd mały |
Przegląd średni |
Przegląd duży |
| 1 | Sprawdzenie prawidłowości działania kontrolek na tablicy rozdzielczej | V | V | V |
| 2 | Sprawdzenie wycieraczek | V | V | V |
| 3 | Sprawdzenie spryskiwaczy szyb oraz reflektorów (jeśli występują) | V | V | V |
| 4 | Kontrola oświetlenia | V | V | V |
| 5 | Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego oraz jego odporności na zamarzanie | V | V | V |
| 6 | Sprawdzenie stanu akumulatora (wydruk) | V | V | |
| 7 | Wymiana filtra przeciwpyłkowego – kabinowego | V | V | |
| 8 | Wymiana filtra powietrza | V | V | V |
| 9 | Wymiana filtra paliwa | V | V | |
| 10 | Wymiana filtra oleju | V | V | V |
| 11 | Wymiana oleju | V | V | V |
| 12 | Wymiana świec zapłonowych/żarowych | V | ||
| 13 | Sprawdzenie napięcia paska klinowego | V | V | V |
| 14 | Kontrola zawieszenia i elementów tam występujących | V | V | V |
| 15 | Sprawdzenie układu hamulcowego | V | V | V |
| 16 | Sprawdzenie zawartości wody w płynie hamulcowym | V | V | |
| 17 | Kontrola wzrokowa silnika, skrzyni biegów oraz sprężarki układu klimatyzacji | V | V | V |
| 18 | Kontrola układu napędowego | V | V | V |
| 19 | Sprawdzenie stanu i ciśnienia w ogumieniu | V | V | V |
| 20 | Diagnostyka komputerowa | V | ||
| 21 | Wymiana rozrządu | V | ||
| Cena brutto | 200 PLN | 250 PLN | od 600 PLN |



